스테인리스 멀티미디어 기계적인 여과기는 자동적인 모래 여과기, 활동적인 탄소 여과기, 석영 여과기를 위한 사용을 사용합니다

WhatsApp에 오신 것을 환영합니다.

자동적인 모래 여과기, 물처리 공장에 있는 탄소 석영 여과기를 위한 스테인리스 멀티미디어 기계적인 여과기 사용

Mechanical Filter can be divided into mechanical filters and activated carbon filters. Used to remove suspended solids and mechanica impurities in water, and can be used for softening. Desalination Electrodialysis.   
견적 받기
sprite

생산물 기술

Multi-media filters can be divided into mechanical filters and activated carbon filters. Used to remove suspended solids and mechanica impurities in water, and can be used for softening. Desalination Electrodialysis. 
Pretreatment of reverse osmosis system, treatment of surface water such as rivers and lakes, and coagulation equipment can be used to treat industrial water supply and domestic water. 
Activated carbon filters can also be used for further purification of tap water to remove on trace organic matter such as taste, color, phenol and some heavy metal ions, improve the quality of drinking water
sprite

생성물 파라미터

모델 흐름 T/H 사양 모래 충전 kg 모래 충전 + 탄소 kg 수지 L로 채워짐
STK-MMF-325 시리즈 0.8-1.2 325*1700*1.5 밀리미터 150 50+25 70
STK-MMF-350 시리즈 1.2-1.8 350*1760*1.5 밀리미터 170 50+50 85
STK-MMF-400 시리즈 1.3-2.0 400*1800*1.5 밀리미터 200 50+50 100
STK-MMF-450 시리즈 1.5-2.5 450*1860*1.5 밀리미터 250 50+75 150
STK-MMF-500 시리즈 2.0-3.0 500*1900*1.5 밀리미터 300 50+100 200
STK-MMF-600 시리즈 2.8-4.2 600*1950*1.5 밀리미터 500 100+100 250
STK-MMF-700 시리즈 3.8-5.7 700*2000*1.5 밀리미터 700 100+150 325
STK-MMF-800 시리즈 5.0-7.5 800*2050*1.5 밀리미터 900 150+200 450
STK-MMF-900 시리즈 6.3-9.5 900*2050*1.5 밀리미터 1.2톤 200+250 625
STK-MMF-1000 시리즈 7.9-11.9 1000*2500*3.0 밀리미터 1.4톤 300+300 800
STK-MMF-1200 시리즈 11.3-16.9 1200*2650*3.0 밀리미터 2.4톤 400+450 1130
STK-MMF-1400 시리즈 15.4-23.1 1400*2750*3.0 밀리미터 3.3톤 500+625 1530
STK-MMF-1500 시리즈 17.7-26.5 1500*2750*3.0 밀리미터 3.8톤 600+700 2250
STK-MMF-1600 시리즈 20.1-30.1 1600*2800*3.0 밀리미터 4.3톤 600+800 2500
STK-MMF-1700 시리즈 22.7-34.0 1700*2850*3.0 밀리미터 4.9톤 700+900 2900
STK-MMF-1800 시리즈 25.4-38.1 1800*3000*3.0 밀리미터 5.5톤 700+1000 3300
STK-MMF-1900년 28.0-42.0 1900*3050*3.0 밀리미터 6.1톤 800+1100 3700
STK-MMF-2000년 31.0-47.0 2000*3300*4.0 밀리미터 6.8톤 1000+1250 4000
starkwater

추천된 제품

질문하기